ИГР В ПРОЦЕССЕ | ИГР ЗАВЕРШЕНО | ПОБЕД | ПОРАЖЕНИЙ | ОЧКОВ В ДУЭЛЯХ |
2 | 61 | 32 | 29 | 103 |
УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ | ОЧКОВ В ТУРНИРАХ |
1 | -8 |
ТУРНИР | МЕСТО | ОЧКИ |
Чемпионат по Civilization V. Сезон 2014. Высшая лига. Одновременные ходы | -- | -8 |
ID | СТАТУС | ДАТА | ИНИЦИАТОР | СОПЕРНИК | МЕДИА | ДЕЙСТВИЯ |
1833 | Завершено (турнирная)
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
23:36 15.08.2014
Дата вызова на дуэль: 22:30 15.08.2014 Дата принятия вызова: 23:32 15.08.2014 Дата завершения игры: 23:36 15.08.2014 | ViperTLN
Нация: Сонгай (Оригинал) (победа)+10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Сиам (Оригинал) (поражение)-3 | Фото: 2 Видео: 0 | |
1808 | Завершено (турнирная)
Ход победы: 150 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
18:56 04.08.2014
Дата вызова на дуэль: 15:56 28.07.2014 Дата принятия вызова: 15:56 28.07.2014 Дата завершения игры: 18:56 04.08.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (поражение)-2 | ProstoCaesar
Нация: Ацтеки (Оригинал) (победа)+9 | Фото: 3 Видео: 0 | |
1805 | Завершено (турнирная)
Ход победы: 94 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
18:50 04.08.2014
Дата вызова на дуэль: 19:05 27.07.2014 Дата принятия вызова: 15:54 28.07.2014 Дата завершения игры: 18:50 04.08.2014 | ProstoCaesar
Нация: Сонгай (Оригинал) (победа)+9 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Марокко (Brave New World) (поражение)-3 | Фото: 2 Видео: 0 | |
1386 | Завершено
Ход победы: 158 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
22:31 23.04.2014
Дата вызова на дуэль: 22:11 23.04.2014 Дата принятия вызова: 22:14 23.04.2014 Дата завершения игры: 22:31 23.04.2014 | Finntroll_ru
Нация: Польша (Brave New World) (поражение)-10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (победа)+10 | Фото: 1 Видео: 0 | |
1388 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
22:25 23.04.2014
Дата вызова на дуэль: 22:14 23.04.2014 Дата принятия вызова: 22:16 23.04.2014 Дата завершения игры: 22:25 23.04.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Индия (Оригинал) (поражение)-6 | Finntroll_ru
Нация: Гунны (Gods & Kings) (победа)+6 | Фото: 2 Видео: 0 | |
1290 | Завершено
Ход победы: 171 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
21:16 06.04.2014
Дата вызова на дуэль: 19:43 06.04.2014 Дата принятия вызова: 19:43 06.04.2014 Дата завершения игры: 21:16 06.04.2014 | JuffinHally
Нация: Византия (Gods & Kings) (победа)+20 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Майя (Gods & Kings) (поражение)-10 | Фото: 3 Видео: 0 | |
1291 | Завершено
Ход победы: 100 Тип ходов: Одновременно Тип победы: По сумме очков |
19:57 06.04.2014
Дата вызова на дуэль: 19:44 06.04.2014 Дата принятия вызова: 19:44 06.04.2014 Дата завершения игры: 19:57 06.04.2014 | JuffinHally
Нация: Франция (Оригинал) (поражение)-10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Швеция (Gods & Kings) (победа)+5 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1275 | Завершено
Ход победы: 184 Тип ходов: Одновременно Тип победы: По сумме очков |
22:03 04.04.2014
Дата вызова на дуэль: 17:46 04.04.2014 Дата принятия вызова: 21:55 04.04.2014 Дата завершения игры: 22:03 04.04.2014 | LaSuifr
Нация: Арабы (Оригинал) (победа)+9 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Майя (Gods & Kings) (поражение)-9 | Фото: 1 Видео: 0 | |
1242 | Завершено
Ход победы: 28 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
17:21 29.03.2014
Дата вызова на дуэль: 16:49 29.03.2014 Дата принятия вызова: 17:04 29.03.2014 Дата завершения игры: 17:21 29.03.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Швеция (Gods & Kings) (победа)+5 | Mega`ru
Нация: Швеция (Gods & Kings) (поражение)-9 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1240 | Завершено
Ход победы: 95 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
16:13 29.03.2014
Дата вызова на дуэль: 16:08 29.03.2014 Дата принятия вызова: 16:09 29.03.2014 Дата завершения игры: 16:13 29.03.2014 | Mega`ru
Нация: Америка (Оригинал) (поражение)-10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (победа)+5 | Фото: 1 Видео: 0 | |
1234 | Завершено
Ход победы: 150 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
15:27 27.03.2014
Дата вызова на дуэль: 15:19 27.03.2014 Дата принятия вызова: 15:21 27.03.2014 Дата завершения игры: 15:27 27.03.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Полинезия (DLC) (победа)+6 | LaSuifr
Нация: Индонезия (Brave New World) (поражение)-6 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1131 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:45 17.03.2014
Дата вызова на дуэль: 17:04 17.03.2014 Дата принятия вызова: 17:53 17.03.2014 Дата завершения игры: 19:45 17.03.2014 | EnvK.Rocky
Нация: Ирокезы (Оригинал) (поражение)-8 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Нидерланды (Gods & Kings) (победа)+8 | Фото: 3 Видео: 0 | |
1134 | Завершено
Ход победы: 80 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:43 17.03.2014
Дата вызова на дуэль: 19:39 17.03.2014 Дата принятия вызова: 19:40 17.03.2014 Дата завершения игры: 19:43 17.03.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Сиам (Оригинал) (победа)+8 | EnvK.Rocky
Нация: Инки (DLC) (поражение)-8 | Фото: 1 Видео: 0 | |
1114 | Завершено
Ход победы: 152 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
17:53 15.03.2014
Дата вызова на дуэль: 14:13 15.03.2014 Дата принятия вызова: 17:44 15.03.2014 Дата завершения игры: 17:53 15.03.2014 | LaSuifr
Нация: Эфиопия (Gods & Kings) (поражение)-7 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Арабы (Оригинал) (победа)+7 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1082 | Завершено
Ход победы: 140 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
20:23 12.03.2014
Дата вызова на дуэль: 20:19 12.03.2014 Дата принятия вызова: 20:20 12.03.2014 Дата завершения игры: 20:23 12.03.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Бразилия (Brave New World) (победа)+6 | Vitaliyknush
Нация: Ирокезы (Оригинал) (поражение)-12 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1081 | Завершено
Ход победы: 90 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
20:22 12.03.2014
Дата вызова на дуэль: 20:19 12.03.2014 Дата принятия вызова: 20:20 12.03.2014 Дата завершения игры: 20:22 12.03.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Сиам (Оригинал) (победа)+6 | Vitaliyknush
Нация: Персия (Оригинал) (поражение)-13 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1062 | Завершено
Ход победы: 140 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
12:34 10.03.2014
Дата вызова на дуэль: 12:29 10.03.2014 Дата принятия вызова: 12:29 10.03.2014 Дата завершения игры: 12:34 10.03.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Америка (Оригинал) (победа)+7 | LaSuifr
Нация: Полинезия (DLC) (поражение)-7 | Фото: 0 Видео: 0 | |
1031 | Завершено
Ход победы: 120 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
16:28 27.02.2014
Дата вызова на дуэль: 16:23 27.02.2014 Дата принятия вызова: 16:26 27.02.2014 Дата завершения игры: 16:28 27.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Индия (Оригинал) (поражение)-5 | Finntroll_ru
Нация: Шошоны (Brave New World) (победа)+5 | Фото: 4 Видео: 0 | |
1022 | Завершено
Ход победы: 70 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
02:38 26.02.2014
Дата вызова на дуэль: 22:24 25.02.2014 Дата принятия вызова: 00:28 26.02.2014 Дата завершения игры: 02:38 26.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (победа)+10 | Smertin
Нация: Инки (DLC) (поражение)-10 | Фото: 0 Видео: 0 | |
951 | Завершено
Ход победы: 1 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
23:31 20.02.2014
Дата вызова на дуэль: 17:46 19.02.2014 Дата принятия вызова: 18:02 19.02.2014 Дата завершения игры: 23:31 20.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Америка (Оригинал) (поражение)-5 | TurntheSlayer
Нация: Америка (Оригинал) (победа)+5 | Фото: 0 Видео: 0 | |
961 | Завершено
Ход победы: 60 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
23:31 20.02.2014
Дата вызова на дуэль: 23:25 20.02.2014 Дата принятия вызова: 23:25 20.02.2014 Дата завершения игры: 23:31 20.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Египет (Оригинал) (поражение)-6 | ProfiTroll
Нация: Гунны (Gods & Kings) (победа)+6 | Фото: 2 Видео: 0 | |
948 | Завершено
Ход победы: 107 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
00:09 19.02.2014
Дата вызова на дуэль: 21:34 18.02.2014 Дата принятия вызова: 21:34 18.02.2014 Дата завершения игры: 00:09 19.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Индонезия (Brave New World) (победа)+9 | ProfiTroll
Нация: Дания (DLC) (поражение)-9 | Фото: 0 Видео: 0 | |
947 | Завершено
Ход победы: 57 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
21:39 18.02.2014
Дата вызова на дуэль: 21:33 18.02.2014 Дата принятия вызова: 21:33 18.02.2014 Дата завершения игры: 21:39 18.02.2014 | ProfiTroll
Нация: Индонезия (Brave New World) (победа)+6 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Кельты (Gods & Kings) (поражение)-6 | Фото: 3 Видео: 0 | |
906 | Завершено
Ход победы: 60 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
15:09 12.02.2014
Дата вызова на дуэль: 15:04 12.02.2014 Дата принятия вызова: 15:05 12.02.2014 Дата завершения игры: 15:09 12.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (поражение)-6 | Finntroll_ru
Нация: Польша (Brave New World) (победа)+6 | Фото: 4 Видео: 0 | |
905 | Завершено
Ход победы: 56 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
15:05 12.02.2014
Дата вызова на дуэль: 12:23 12.02.2014 Дата принятия вызова: 14:58 12.02.2014 Дата завершения игры: 15:05 12.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Германия (Оригинал) (поражение)-6 | Finntroll_ru
Нация: Россия (Оригинал) (победа)+6 | Фото: 4 Видео: 0 | |
865 | Завершено
Ход победы: 86 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
18:14 06.02.2014
Дата вызова на дуэль: 19:12 05.02.2014 Дата принятия вызова: 09:57 06.02.2014 Дата завершения игры: 18:14 06.02.2014 | beelone
Нация: Турция (Оригинал) (поражение)-10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Византия (Gods & Kings) (победа)+10 | Фото: 0 Видео: 0 | |
864 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
10:01 06.02.2014
Дата вызова на дуэль: 18:11 05.02.2014 Дата принятия вызова: 18:27 05.02.2014 Дата завершения игры: 10:01 06.02.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Турция (Оригинал) (поражение)-6 | beelone
Нация: Шошоны (Brave New World) (победа)+6 | Фото: 1 Видео: 0 | |
829 | Завершено
Ход победы: 150 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
21:22 31.01.2014
Дата вызова на дуэль: 18:16 31.01.2014 Дата принятия вызова: 18:20 31.01.2014 Дата завершения игры: 21:22 31.01.2014 | beelone
Нация: Россия (Оригинал) (поражение)-10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Греция (Оригинал) (победа)+10 | Фото: 0 Видео: 0 | |
819 | Завершено
Ход победы: 88 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:38 30.01.2014
Дата вызова на дуэль: 19:36 30.01.2014 Дата принятия вызова: 19:36 30.01.2014 Дата завершения игры: 19:38 30.01.2014 | TurntheSlayer
Нация: Гунны (Gods & Kings) (победа)+5 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Испания (DLC) (поражение)-5 | Фото: 0 Видео: 0 | |
821 | Завершено
Ход победы: 77 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:37 30.01.2014
Дата вызова на дуэль: 19:36 30.01.2014 Дата принятия вызова: 19:36 30.01.2014 Дата завершения игры: 19:37 30.01.2014 | TurntheSlayer
Нация: Дания (DLC) (поражение)-10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (победа)+10 | Фото: 0 Видео: 0 | |
818 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:35 30.01.2014
Дата вызова на дуэль: 19:30 30.01.2014 Дата принятия вызова: 19:32 30.01.2014 Дата завершения игры: 19:35 30.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Индия (Оригинал) (поражение)-5 | TurntheSlayer
Нация: Ирокезы (Оригинал) (победа)+5 | Фото: 0 Видео: 0 | |
817 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:35 30.01.2014
Дата вызова на дуэль: 19:30 30.01.2014 Дата принятия вызова: 19:32 30.01.2014 Дата завершения игры: 19:35 30.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Португалия (Brave New World) (поражение)-5 | TurntheSlayer
Нация: Рим (Оригинал) (победа)+5 | Фото: 0 Видео: 0 | |
816 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
19:35 30.01.2014
Дата вызова на дуэль: 19:30 30.01.2014 Дата принятия вызова: 19:32 30.01.2014 Дата завершения игры: 19:35 30.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Франция (Оригинал) (поражение)-6 | TurntheSlayer
Нация: Дания (DLC) (победа)+6 | Фото: 0 Видео: 0 | |
807 | Завершено
Ход победы: 50 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
18:18 29.01.2014
Дата вызова на дуэль: 17:54 29.01.2014 Дата принятия вызова: 17:57 29.01.2014 Дата завершения игры: 18:18 29.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Австрия (Gods & Kings) (поражение)-6 | TurntheSlayer
Нация: Египет (Оригинал) (победа)+6 | Фото: 0 Видео: 0 | |
593 | Завершено
Ход победы: 155 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
04:42 10.01.2014
Дата вызова на дуэль: 04:37 10.01.2014 Дата принятия вызова: 04:37 10.01.2014 Дата завершения игры: 04:42 10.01.2014 | TurntheSlayer
Нация: Греция (Оригинал) (победа)+7 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Польша (Brave New World) (поражение)-7 | Фото: 0 Видео: 0 | |
590 | Завершено
Ход победы: 128 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
23:04 09.01.2014
Дата вызова на дуэль: 22:56 09.01.2014 Дата принятия вызова: 22:57 09.01.2014 Дата завершения игры: 23:04 09.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Америка (Оригинал) (победа)+9 | TurntheSlayer
Нация: Германия (Оригинал) (поражение)-9 | Фото: 0 Видео: 0 | |
589 | Завершено
Ход победы: 108 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
23:00 09.01.2014
Дата вызова на дуэль: 22:56 09.01.2014 Дата принятия вызова: 22:56 09.01.2014 Дата завершения игры: 23:00 09.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Эфиопия (Gods & Kings) (победа)+9 | TurntheSlayer
Нация: Швеция (Gods & Kings) (поражение)-9 | Фото: 0 Видео: 0 | |
588 | Завершено
Ход победы: 104 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
22:07 09.01.2014
Дата вызова на дуэль: 17:18 09.01.2014 Дата принятия вызова: 19:21 09.01.2014 Дата завершения игры: 22:07 09.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Польша (Brave New World) (поражение)-6 | Finntroll_ru
Нация: Ацтеки (Оригинал) (победа)+6 | Фото: 0 Видео: 0 | |
587 | Завершено
Ход победы: 108 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
17:25 09.01.2014
Дата вызова на дуэль: 17:17 09.01.2014 Дата принятия вызова: 17:19 09.01.2014 Дата завершения игры: 17:25 09.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Россия (Оригинал) (победа)+8 | PrO888333
Нация: Греция (Оригинал) (поражение)-15 | Фото: 0 Видео: 0 | |
585 | Завершено
Ход победы: 57 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
17:17 09.01.2014
Дата вызова на дуэль: 14:05 09.01.2014 Дата принятия вызова: 14:06 09.01.2014 Дата завершения игры: 17:17 09.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Греция (Оригинал) (победа)+8 | PrO888333
Нация: Россия (Оригинал) (поражение)-16 | Фото: 0 Видео: 0 | |
575 | Завершено
Ход победы: 221 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
02:18 09.01.2014
Дата вызова на дуэль: 21:15 08.01.2014 Дата принятия вызова: 21:21 08.01.2014 Дата завершения игры: 02:18 09.01.2014 | LaSuifr
Нация: Нидерланды (Gods & Kings) (поражение)-8 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Рим (Оригинал) (победа)+8 | Фото: 0 Видео: 0 | |
573 | Завершено
Ход победы: 144 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
21:03 08.01.2014
Дата вызова на дуэль: 17:33 08.01.2014 Дата принятия вызова: 17:33 08.01.2014 Дата завершения игры: 21:03 08.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Ацтеки (Оригинал) (победа)+6 | SR-Ketsal
Нация: Польша (Brave New World) (поражение)-6 | Фото: 3 Видео: 0 | |
553 | Завершено
Ход победы: 141 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
08:24 08.01.2014
Дата вызова на дуэль: 08:16 08.01.2014 Дата принятия вызова: 08:16 08.01.2014 Дата завершения игры: 08:24 08.01.2014 | SR-Ketsal
Нация: Франция (Оригинал) (победа)+10 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Гунны (Gods & Kings) (поражение)-10 | Фото: 5 Видео: 0 | |
539 | Завершено
Ход победы: 140 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
05:16 08.01.2014
Дата вызова на дуэль: 04:51 07.01.2014 Дата принятия вызова: 23:03 07.01.2014 Дата завершения игры: 05:16 08.01.2014 | SR-Ketsal
Нация: Бразилия (Brave New World) (поражение)-6 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Византия (Gods & Kings) (победа)+6 | Фото: 2 Видео: 0 | |
508 | Завершено
Ход победы: 250 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Дипломатическая |
23:09 07.01.2014
Дата вызова на дуэль: 22:56 04.01.2014 Дата принятия вызова: 22:56 04.01.2014 Дата завершения игры: 23:09 07.01.2014 | beelone
Нация: Гунны (Gods & Kings) (победа)+8 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Шошоны (Brave New World) (поражение)-8 | Фото: 2 Видео: 0 | |
533 | Завершено
Ход победы: 142 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
20:45 06.01.2014
Дата вызова на дуэль: 20:42 06.01.2014 Дата принятия вызова: 20:43 06.01.2014 Дата завершения игры: 20:45 06.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Гунны (Gods & Kings) (победа)+8 | LaSuifr
Нация: Америка (Оригинал) (поражение)-8 | Фото: 0 Видео: 0 | |
524 | Завершено
Ход победы: 144 Тип ходов: Одновременно Тип победы: По сумме очков |
17:57 06.01.2014
Дата вызова на дуэль: 13:07 06.01.2014 Дата принятия вызова: 13:08 06.01.2014 Дата завершения игры: 17:57 06.01.2014 | LaSuifr
Нация: Сонгай (Оригинал) (поражение)-8 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Сиам (Оригинал) (победа)+8 | Фото: 1 Видео: 0 | |
531 | Завершено
Ход победы: 70 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
17:53 06.01.2014
Дата вызова на дуэль: 17:47 06.01.2014 Дата принятия вызова: 17:48 06.01.2014 Дата завершения игры: 17:53 06.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Дания (DLC) (поражение)-7 | LaSuifr
Нация: Кельты (Gods & Kings) (победа)+7 | Фото: 0 Видео: 0 | |
522 | Завершено
Ход победы: 186 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
04:58 06.01.2014
Дата вызова на дуэль: 04:50 06.01.2014 Дата принятия вызова: 04:50 06.01.2014 Дата завершения игры: 04:58 06.01.2014 | 439
Нация: Франция (Оригинал) (поражение)-13 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Ирокезы (Оригинал) (победа)+6 | Фото: 0 Видео: 0 | |
517 | Завершено
Ход победы: 64 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
04:47 06.01.2014
Дата вызова на дуэль: 17:09 05.01.2014 Дата принятия вызова: 17:10 05.01.2014 Дата завершения игры: 04:47 06.01.2014 | 439
Нация: Польша (Brave New World) (поражение)-14 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Ацтеки (Оригинал) (победа)+7 | Фото: 0 Видео: 0 | |
514 | Завершено
Ход победы: 153 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
17:15 05.01.2014
Дата вызова на дуэль: 13:07 05.01.2014 Дата принятия вызова: 13:09 05.01.2014 Дата завершения игры: 17:15 05.01.2014 | LaSuifr
Нация: Ацтеки (Оригинал) (поражение)-9 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Польша (Brave New World) (победа)+18 | Фото: 1 Видео: 0 | |
512 | Завершено
Ход победы: 142 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
03:44 05.01.2014
Дата вызова на дуэль: 03:36 05.01.2014 Дата принятия вызова: 03:36 05.01.2014 Дата завершения игры: 03:44 05.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Германия (Оригинал) (победа)+19 | LaSuifr
Нация: Арабы (Оригинал) (поражение)-9 | Фото: 0 Видео: 0 | |
509 | Завершено
Ход победы: 45 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
03:41 05.01.2014
Дата вызова на дуэль: 00:03 05.01.2014 Дата принятия вызова: 00:05 05.01.2014 Дата завершения игры: 03:41 05.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Ирокезы (Оригинал) (победа)+20 | LaSuifr
Нация: Турция (Оригинал) (поражение)-10 | Фото: 0 Видео: 0 | |
507 | Завершено
Ход победы: 100 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
02:19 05.01.2014
Дата вызова на дуэль: 22:53 04.01.2014 Дата принятия вызова: 22:54 04.01.2014 Дата завершения игры: 02:19 05.01.2014 | korbett
Нация: Сиам (Оригинал) (победа)+6 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Ацтеки (Оригинал) (поражение)-12 | Фото: 0 Видео: 0 | |
495 | Завершено
Ход победы: 0 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
21:41 04.01.2014
Дата вызова на дуэль: 22:23 03.01.2014 Дата принятия вызова: 22:24 03.01.2014 Дата завершения игры: 21:41 04.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Америка (Оригинал) (поражение)-12 | korbett
Нация: Америка (Оригинал) (победа)+6 | Фото: 0 Видео: 0 | |
503 | Завершено
Ход победы: 80 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
18:31 04.01.2014
Дата вызова на дуэль: 16:44 04.01.2014 Дата принятия вызова: 18:26 04.01.2014 Дата завершения игры: 18:31 04.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Испания (DLC) (победа)+15 | mit
Нация: Бразилия (Brave New World) (поражение)-15 | Фото: 0 Видео: 0 | |
501 | Завершено
Ход победы: 200 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
10:26 04.01.2014
Дата вызова на дуэль: 10:22 04.01.2014 Дата принятия вызова: 10:22 04.01.2014 Дата завершения игры: 10:26 04.01.2014 | Nickollo
Нация: Корея (DLC) (победа)+4 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (поражение)-8 | Фото: 0 Видео: 0 | |
487 | Завершено
Ход победы: 109 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
07:01 04.01.2014
Дата вызова на дуэль: 18:15 02.01.2014 Дата принятия вызова: 19:45 03.01.2014 Дата завершения игры: 07:01 04.01.2014 | Smertin
Нация: Арабы (Оригинал) (победа)+6 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Майя (Gods & Kings) (поражение)-12 | Фото: 1 Видео: 0 | |
498 | Завершено
Ход победы: 45 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
05:41 04.01.2014
Дата вызова на дуэль: 05:34 04.01.2014 Дата принятия вызова: 05:36 04.01.2014 Дата завершения игры: 05:41 04.01.2014 | Nickollo
Нация: Корея (DLC) (победа)+4 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Персия (Оригинал) (поражение)-8 | Фото: 0 Видео: 0 | |
497 | Завершено
Ход победы: 104 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
04:47 04.01.2014
Дата вызова на дуэль: 02:59 04.01.2014 Дата принятия вызова: 03:00 04.01.2014 Дата завершения игры: 04:47 04.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Византия (Gods & Kings) (поражение)-9 | Nickollo
Нация: Карфаген (Gods & Kings) (победа)+4 | Фото: 0 Видео: 0 | |
491 | Завершено
Ход победы: 106 Тип ходов: Одновременно Тип победы: Военная |
21:50 03.01.2014
Дата вызова на дуэль: 19:45 03.01.2014 Дата принятия вызова: 19:45 03.01.2014 Дата завершения игры: 21:50 03.01.2014 | AHoMaJIbHoe_9BJIeHue
Нация: Швеция (Gods & Kings) (победа)+17 | Daemon
Нация: Греция (Оригинал) (поражение)-17 | Фото: 4 Видео: 0 |